| lp. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot | ||||
| 1 | Weronika Stosór-Gunerka | dyrektor szkoły | ||||
| 2 | Karolina Sikora | z-ca dyrektor szkoły, język angielski | ||||
| 3 | Paulina Goździk | pedagog | ||||
| 4 | Izabela Wija-Sobiech | pedagog specjalny | ||||
| 5 | Katarzyna Holesz | język polski, | ||||
| 6 | Marcin Serzysko | matematyka, doradztwo zawodowe | ||||
| 7 | Małgorzata Knopek | wychowanie fizyczne | ||||
| 8 | Martyna Knesz | edukacja wczesnoszkolna, świetlica | ||||
| 9 | Ewelina Zurek | historia, wiedza o społ. | ||||
| 10 | Dominika Wszołek | język niemiecki | ||||
| 11 | Barbara Połednik | rewalidacja | ||||
| 12 | Karolina Kowol | język angielski | ||||
| 13 | Katarzyna Kozłowska | informatyka, fizyka | ||||
| 14 | Katarzyna Bor | religia, muzyka | ||||
| 15 | Monika Moń | przyroda, biologia, geografia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie | ||||
| 16 | Hanna Moskwa | język angielski, język niemiecki | ||||
| 17 | Sylwia Sówka | matematyka, edukacja wczesnoszkolna | ||||
| 18 | Robert Paszylka | wychowanie fizyczne | ||||
| 19 | Mateusz Kieś | szachy | ||||
| 20 | Karolina Remiasz-Konefał | język polski, biblioteka | ||||
| 21 | Marek Kolorz | technika, język angielski, edukacja do bezp., | ||||
| 22 | Anna Krakowczyk | edukacja wczesnoszkolna, teatr | ||||
| 23 | Stella Chojnacka-Bassek | edukacja wczesnoszkolna, | ||||
| 24 | Martyna Zając | edukacja wczesnoszkolna, | ||||
| 25 | Agnieszka Szczewińska-Ogierman | logopeda | ||||
| 26 | Natalia Wieczorek | psycholog | ||||
| 27 | Zuzanna Kokoszko | nauczyciel współorganizujący, pedagog specjalny | ||||
| 28 | Magdalena Franica | plastyka | ||||
| 29 | Beata Szczelina | nauczyciel współorganizujący | ||||
| 30 | Magdalena Obiegły | nauczyciel współorganizujący | ||||



